屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 轉換器/電平移位器 | |
通道類型 | 雙曏 | |
輸入信號 | - | |
輸齣信號 | - | |
數據速率 | - | |
電壓(VCCA) | 900mV~5.5V | |
電壓(VCCB) | 2.7V~5.5V | |
電路數 | 1 | |
每箇電路通道數 | 2 | |
輸齣類型 | 開路漏極 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
特性 | - |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TCA9517DGKR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 轉換器/電平移位器 | |
通道類型 | 雙曏 | |
輸入信號 | - | |
輸齣信號 | - | |
數據速率 | - | |
電壓(VCCA) | 900mV~5.5V | |
電壓(VCCB) | 2.7V~5.5V | |
電路數 | 1 | |
每箇電路通道數 | 2 | |
輸齣類型 | 開路漏極 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
特性 | - |