屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 5.5V | |
輸齣電壓 | 800mV~3.6V | |
輸齣電流 | 3A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 73dB | |
壓差 | 240mV@(3A) | |
特性 | 防靜電保護;浪湧保護;熱保護(TSD);欠壓閉鎖;過流保護(OCP);帶使能 | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TPS74401RGWR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 5.5V | |
輸齣電壓 | 800mV~3.6V | |
輸齣電流 | 3A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 73dB | |
壓差 | 240mV@(3A) | |
特性 | 防靜電保護;浪湧保護;熱保護(TSD);欠壓閉鎖;過流保護(OCP);帶使能 | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |