屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 計數器/分頻器 | |
邏輯類型 | 二進製計數器 | |
計數方曏 | 曏上計數器 | |
工作電壓 | 3V~18V | |
元件數 | 1 | |
觸髮沿 | 下降沿 | |
複位方式 | 異步 | |
計時方式 | - | |
計數速率 | 12MHz | |
工作溫度 | -55℃~+125℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) CD4060BM96 |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 計數器/分頻器 | |
邏輯類型 | 二進製計數器 | |
計數方曏 | 曏上計數器 | |
工作電壓 | 3V~18V | |
元件數 | 1 | |
觸髮沿 | 下降沿 | |
複位方式 | 異步 | |
計時方式 | - | |
計數速率 | 12MHz | |
工作溫度 | -55℃~+125℃ |