屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | ADC/DAC-專用型 | |
接口類型 | PCM | |
供電電壓 | 1.65V~3.46V | |
通道數 | 2 | |
分辨率(位) | 24;16;32 | |
工作溫度 | -25℃~+85℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) PCM5102APWR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | ADC/DAC-專用型 | |
接口類型 | PCM | |
供電電壓 | 1.65V~3.46V | |
通道數 | 2 | |
分辨率(位) | 24;16;32 | |
工作溫度 | -25℃~+85℃ |