屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 監控和複位芯片 | |
芯片類型 | 簡單複位/加電複位 | |
輸齣類型 | 開漏 | |
複位有效電平 | 低電平有效 | |
閾值電壓 | 2.93V | |
受監控電壓數 | 1 | |
複位超時 | 120ms | |
工作溫度 | -40℃~+85℃@(TA) |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TPS3828-33DBVR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 監控和複位芯片 | |
芯片類型 | 簡單複位/加電複位 | |
輸齣類型 | 開漏 | |
複位有效電平 | 低電平有效 | |
閾值電壓 | 2.93V | |
受監控電壓數 | 1 | |
複位超時 | 120ms | |
工作溫度 | -40℃~+85℃@(TA) |