屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | RS-485/RS-422芯片 | |
類型 | 收髮器 | |
電源電壓 | 3V~3.6V | |
數據速率 | 10Mbps | |
驅動器/接收器 | 1/1 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) SN65HVD11DR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | RS-485/RS-422芯片 | |
類型 | 收髮器 | |
電源電壓 | 3V~3.6V | |
數據速率 | 10Mbps | |
驅動器/接收器 | 1/1 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |