屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 電壓基準芯片 | |
輸齣類型 | 可調 | |
輸入電壓 | - | |
輸齣電壓 | 2.495V~36V | |
輸齣電流 | 100mA | |
精度 | ±0.5% | |
溫度繫數 | - | |
電壓基準類型 | 併聯 | |
靜態電流 | - | |
噪聲(0.1Hz-10Hz) | - | |
噪聲(10Hz-10kHz) | - | |
工作溫度 | -40℃~+85℃@(Ta) |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TL432BIDBZR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 電壓基準芯片 | |
輸齣類型 | 可調 | |
輸入電壓 | - | |
輸齣電壓 | 2.495V~36V | |
輸齣電流 | 100mA | |
精度 | ±0.5% | |
溫度繫數 | - | |
電壓基準類型 | 併聯 | |
靜態電流 | - | |
噪聲(0.1Hz-10Hz) | - | |
噪聲(10Hz-10kHz) | - | |
工作溫度 | -40℃~+85℃@(Ta) |