屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 40V | |
輸齣電壓 | 1.25V~37V | |
輸齣電流 | 1.5A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 80dB@(120Hz) | |
壓差 | - | |
待機電流 | 10mA | |
特性 | 防靜電保護;短路保護;低ESR;過流保護(OCP);帶使能 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) LM317AEMPX/NOPB |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 40V | |
輸齣電壓 | 1.25V~37V | |
輸齣電流 | 1.5A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 80dB@(120Hz) | |
壓差 | - | |
待機電流 | 10mA | |
特性 | 防靜電保護;短路保護;低ESR;過流保護(OCP);帶使能 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |