屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 觸髮器 | |
類型 | D-型 | |
觸髮沿 | 上陞沿 | |
電源電壓 | 1.65V~5.5V | |
時鐘頻率 | 160MHz | |
功能 | 標準 | |
元件數 | 1 | |
每箇元件位數 | 1 | |
輸齣類型 | - | |
最大傳播延遲 | 4.5ns@5V,50pF | |
邏輯電路的歸屬繫列 | 74LVC繫列 | |
灌電流(IOL) | 32mA | |
拉電流(IOH) | 32mA | |
靜態電流(Iq) | 10uA | |
輸入電容 | 3.5pF | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) SN74LVC1G80DCKR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 觸髮器 | |
類型 | D-型 | |
觸髮沿 | 上陞沿 | |
電源電壓 | 1.65V~5.5V | |
時鐘頻率 | 160MHz | |
功能 | 標準 | |
元件數 | 1 | |
每箇元件位數 | 1 | |
輸齣類型 | - | |
最大傳播延遲 | 4.5ns@5V,50pF | |
邏輯電路的歸屬繫列 | 74LVC繫列 | |
灌電流(IOL) | 32mA | |
拉電流(IOH) | 32mA | |
靜態電流(Iq) | 10uA | |
輸入電容 | 3.5pF | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |