屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 35V | |
輸齣電壓 | 1.4V~34V | |
輸齣電流 | 1A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 78dB@(1kHz) | |
壓差 | 450mV@(1A) | |
待機電流 | 1mA | |
噪聲 | 4.67uVrms | |
特性 | 過流保護(OCP);低ESR;熱保護(TSD);防靜電保護;浪湧保護;欠壓閉鎖;帶使能 | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TPS7A4701RGWR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 35V | |
輸齣電壓 | 1.4V~34V | |
輸齣電流 | 1A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 78dB@(1kHz) | |
壓差 | 450mV@(1A) | |
待機電流 | 1mA | |
噪聲 | 4.67uVrms | |
特性 | 過流保護(OCP);低ESR;熱保護(TSD);防靜電保護;浪湧保護;欠壓閉鎖;帶使能 | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |