屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 36V | |
輸齣電壓 | 1.18V~33V | |
輸齣電流 | 1A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 72dB@(10kHz) | |
壓差 | 800mV@(1A) | |
特性 | 防靜電保護;低ESR;熱保護(TSD);欠壓閉鎖;過流保護(OCP);帶使能 | |
輸齣極性 | 負極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TPS7A3301RGWR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 36V | |
輸齣電壓 | 1.18V~33V | |
輸齣電流 | 1A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 72dB@(10kHz) | |
壓差 | 800mV@(1A) | |
特性 | 防靜電保護;低ESR;熱保護(TSD);欠壓閉鎖;過流保護(OCP);帶使能 | |
輸齣極性 | 負極 | |
輸齣通道數 | 1 |