屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | AC-DC控製器和穩壓器 | |
電源電壓 | 2.97V~40V | |
開關頻率 | 100kHz~1MHz | |
最大佔空比 | 100% | |
拓撲結構 | 反激式;陞壓式;SEPIC | |
工作溫度 | -40℃~+125℃@(Tj) |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) LM3478MMX/NOPB |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | AC-DC控製器和穩壓器 | |
電源電壓 | 2.97V~40V | |
開關頻率 | 100kHz~1MHz | |
最大佔空比 | 100% | |
拓撲結構 | 反激式;陞壓式;SEPIC | |
工作溫度 | -40℃~+125℃@(Tj) |