屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 數字隔離器 | |
正曏通道數 | 1 | |
反曏通道數 | 1 | |
最大數據速率 | 100Mbps | |
隔離電壓(Vrms) | 3000 | |
溫度範圍 | -55℃~+125℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) ISO7721DR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 數字隔離器 | |
正曏通道數 | 1 | |
反曏通道數 | 1 | |
最大數據速率 | 100Mbps | |
隔離電壓(Vrms) | 3000 | |
溫度範圍 | -55℃~+125℃ |