屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 精密運放 | |
放大器數 | 雙路 | |
增益帶寬積(GBP) | 5.5MHz | |
輸入偏置電流(Ib) | 0.2pA | |
壓擺率(SR) | 2V/us | |
輸齣電流 | 50mA | |
輸齣類型 | - | |
軌到軌 | - | |
每箇通道供電電流 | 760uA | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) OPA2376AIDR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 精密運放 | |
放大器數 | 雙路 | |
增益帶寬積(GBP) | 5.5MHz | |
輸入偏置電流(Ib) | 0.2pA | |
壓擺率(SR) | 2V/us | |
輸齣電流 | 50mA | |
輸齣類型 | - | |
軌到軌 | - | |
每箇通道供電電流 | 760uA | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |