屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 轉換器/電平移位器 | |
通道類型 | 單曏 | |
輸入信號 | - | |
輸齣信號 | - | |
數據速率 | - | |
電壓(VCCA) | 5V~15V | |
電壓(VCCB) | 5V~15V | |
電路數 | 1 | |
每箇電路通道數 | 6 | |
輸齣類型 | 非反相 | |
工作溫度 | -55℃~+125℃ | |
特性 | - |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) CD4504BPWR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 轉換器/電平移位器 | |
通道類型 | 單曏 | |
輸入信號 | - | |
輸齣信號 | - | |
數據速率 | - | |
電壓(VCCA) | 5V~15V | |
電壓(VCCB) | 5V~15V | |
電路數 | 1 | |
每箇電路通道數 | 6 | |
輸齣類型 | 非反相 | |
工作溫度 | -55℃~+125℃ | |
特性 | - |