屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 固定 | |
最大輸入電壓 | 15V | |
輸齣電壓 | 3.3V | |
輸齣電流 | 800mA | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 75dB@(120Hz) | |
壓差 | 1.2V@(800mA) | |
特性 | 防靜電保護;熱保護(TSD);過流保護(OCP);帶使能 | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
品牌 | TI(德州儀器) LM1117MPX-3.3/NOPB |
---|---|
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 固定 | |
最大輸入電壓 | 15V | |
輸齣電壓 | 3.3V | |
輸齣電流 | 800mA | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 75dB@(120Hz) | |
壓差 | 1.2V@(800mA) | |
特性 | 防靜電保護;熱保護(TSD);過流保護(OCP);帶使能 | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |