屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 數字電位器 | |
電阻值(歐姆) | 100kΩ | |
抽頭數 | 256 | |
接口類型 | SPI | |
通道數 | 1 | |
供電電壓 | 2.7V~5.5V | |
精度 | ±20% | |
溫度繫數(典型值) | 35ppm/℃ | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TPL0501-100DCNR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 數字電位器 | |
電阻值(歐姆) | 100kΩ | |
抽頭數 | 256 | |
接口類型 | SPI | |
通道數 | 1 | |
供電電壓 | 2.7V~5.5V | |
精度 | ±20% | |
溫度繫數(典型值) | 35ppm/℃ | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |