屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 緩衝器/驅動器/收髮器 | |
輸入類型 | - | |
輸齣類型 | 開路漏極 | |
電源電壓 | 1.65V~5.5V | |
元件數 | 1 | |
每箇元件位數 | 1 | |
灌電流(IOL) | 32mA | |
拉電流(IOH) | - | |
繫列 | 74LVC | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) SN74LVC1G07DBVR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 緩衝器/驅動器/收髮器 | |
輸入類型 | - | |
輸齣類型 | 開路漏極 | |
電源電壓 | 1.65V~5.5V | |
元件數 | 1 | |
每箇元件位數 | 1 | |
灌電流(IOL) | 32mA | |
拉電流(IOH) | - | |
繫列 | 74LVC | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |