屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 精密運放 | |
放大器數 | 雙路 | |
增益帶寬積(GBP) | 38MHz | |
輸入偏置電流(Ib) | 0.5pA | |
壓擺率(SR) | 22V/us | |
工作電壓 | 2.5V~5.5V | |
輸齣電流 | 40mA | |
輸齣類型 | - | |
軌到軌 | - | |
每箇通道供電電流 | 5.2mA | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) OPA2350UA/2K5 |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 精密運放 | |
放大器數 | 雙路 | |
增益帶寬積(GBP) | 38MHz | |
輸入偏置電流(Ib) | 0.5pA | |
壓擺率(SR) | 22V/us | |
工作電壓 | 2.5V~5.5V | |
輸齣電流 | 40mA | |
輸齣類型 | - | |
軌到軌 | - | |
每箇通道供電電流 | 5.2mA | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |