屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 電壓基準芯片 | |
輸齣類型 | 固定 | |
輸入電壓 | 2.7V~18V | |
輸齣電壓 | 2.5V | |
輸齣電流 | 10mA | |
精度 | ±0.1% | |
溫度繫數 | 8ppm/℃ | |
電壓基準類型 | 串聯 | |
靜態電流 | 1.2mA | |
噪聲(0.1Hz-10Hz) | 3uVp-p | |
噪聲(10Hz-10kHz) | - | |
工作溫度 | -40℃~+125℃@(Ta) |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) REF5025AIDR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 電壓基準芯片 | |
輸齣類型 | 固定 | |
輸入電壓 | 2.7V~18V | |
輸齣電壓 | 2.5V | |
輸齣電流 | 10mA | |
精度 | ±0.1% | |
溫度繫數 | 8ppm/℃ | |
電壓基準類型 | 串聯 | |
靜態電流 | 1.2mA | |
噪聲(0.1Hz-10Hz) | 3uVp-p | |
噪聲(10Hz-10kHz) | - | |
工作溫度 | -40℃~+125℃@(Ta) |