屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 35V | |
輸齣電壓 | 1.194V~33V | |
輸齣電流 | 150mA | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 78dB@(1kHz) | |
壓差 | 450mV@(1A) | |
待機電流 | 100uA | |
特性 | 防靜電保護;低ESR;熱保護(TSD);欠壓閉鎖;過流保護(OCP);帶使能 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) TPS7A4901DGNR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 可調 | |
最大輸入電壓 | 35V | |
輸齣電壓 | 1.194V~33V | |
輸齣電流 | 150mA | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 78dB@(1kHz) | |
壓差 | 450mV@(1A) | |
待機電流 | 100uA | |
特性 | 防靜電保護;低ESR;熱保護(TSD);欠壓閉鎖;過流保護(OCP);帶使能 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |