屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 固定 | |
最大輸入電壓 | 5.5V | |
輸齣電壓 | 3.3V | |
輸齣電流 | 250mA | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 90dB | |
壓差 | 250mV@(250mA) | |
待機電流 | 25uA | |
特性 | 防靜電保護;短路保護;自動放電功能;低ESR;熱保護(TSD);欠壓閉鎖;帶使能 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) LP5907MFX-3.3/NOPB |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 固定 | |
最大輸入電壓 | 5.5V | |
輸齣電壓 | 3.3V | |
輸齣電流 | 250mA | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 90dB | |
壓差 | 250mV@(250mA) | |
待機電流 | 25uA | |
特性 | 防靜電保護;短路保護;自動放電功能;低ESR;熱保護(TSD);欠壓閉鎖;帶使能 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |