屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 模數轉換芯片ADC | |
接口 | I2C | |
差分輸入 | 是 | |
通道數 | 1 | |
電源電壓 | 2.7V~5.5V | |
採樣率 | 240Hz | |
分辨率 | 16位 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) ADS1110A0IDBVR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 模數轉換芯片ADC | |
接口 | I2C | |
差分輸入 | 是 | |
通道數 | 1 | |
電源電壓 | 2.7V~5.5V | |
採樣率 | 240Hz | |
分辨率 | 16位 | |
工作溫度 | -40℃~+125℃ |