屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | ADC/DAC-專用型 | |
接口類型 | - | |
供電電壓 | 7V~44V | |
通道數 | - | |
分辨率(位) | - | |
芯片類型蔘數/描述 | 電流髮送器 | |
工作溫度 | -55℃~+125℃ |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) XTR111AIDGQR |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | ADC/DAC-專用型 | |
接口類型 | - | |
供電電壓 | 7V~44V | |
通道數 | - | |
分辨率(位) | - | |
芯片類型蔘數/描述 | 電流髮送器 | |
工作溫度 | -55℃~+125℃ |