屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 固定 | |
最大輸入電壓 | 35V | |
輸齣電壓 | 5V | |
輸齣電流 | 1.5A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 80dB@(120Hz) | |
壓差 | 2V@(1A) | |
待機電流 | 8mA | |
特性 | 防靜電保護;短路保護;熱保護(TSD);過流保護(OCP);帶使能 | |
工作溫度 | 0℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |
數量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州儀器) LM7805MPX/NOPB |
數量 |
|
|
屬性 | 蔘數值 | |
---|---|---|
商品目録 | 線性穩壓器(LDO) | |
輸齣類型 | 固定 | |
最大輸入電壓 | 35V | |
輸齣電壓 | 5V | |
輸齣電流 | 1.5A | |
電源紋波抑製比(PSRR) | 80dB@(120Hz) | |
壓差 | 2V@(1A) | |
待機電流 | 8mA | |
特性 | 防靜電保護;短路保護;熱保護(TSD);過流保護(OCP);帶使能 | |
工作溫度 | 0℃~+125℃ | |
輸齣極性 | 正極 | |
輸齣通道數 | 1 |