属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 监控和复位芯片 |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
功能 | 电流监控器 |
感应方法 | 高/低端 |
供应商器件封装 | 16-TSSOP |
精度 | ±0.02% |
电压-输入 | 0V ~ 36V |
电流-输出 | 10mA |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) INA260AIPWR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 监控和复位芯片 |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TA) |
功能 | 电流监控器 |
感应方法 | 高/低端 |
供应商器件封装 | 16-TSSOP |
精度 | ±0.02% |
电压-输入 | 0V ~ 36V |
电流-输出 | 10mA |