属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 固定 | |
输入电压 | 3.8V~12V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 10mA | |
精度 | ±0.05% | |
温度系数 | 6ppm/℃ | |
电压基准类型 | 串联 | |
静态电流 | 95uA | |
噪声(10Hz-10kHz) | 24uVrms | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Ta) |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) REF3433IDBVR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 固定 | |
输入电压 | 3.8V~12V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 10mA | |
精度 | ±0.05% | |
温度系数 | 6ppm/℃ | |
电压基准类型 | 串联 | |
静态电流 | 95uA | |
噪声(10Hz-10kHz) | 24uVrms | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Ta) |