属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 差分运放 | |
放大器数 | 单路 | |
输入偏置电流(Ib) | 700nA | |
输入失调电压(Vos) | 240uV | |
增益带宽积(GBP) | 95MHz | |
压摆率(SR) | 600V/us | |
带宽(-3db) | 145MHz | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
输出类型 | 差分 |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) THS4521IDR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 差分运放 | |
放大器数 | 单路 | |
输入偏置电流(Ib) | 700nA | |
输入失调电压(Vos) | 240uV | |
增益带宽积(GBP) | 95MHz | |
压摆率(SR) | 600V/us | |
带宽(-3db) | 145MHz | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
输出类型 | 差分 |