属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输入电压 | 16V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 1A | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 70dB@(120Hz) | |
压差 | 1.4V@(1A) | |
待机电流 | 80uA | |
特性 | 防静电保护;软启动;浪涌保护;低ESR;热保护(TSD);欠压闭锁;过流保护(OCP);带使能;防倒灌 | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) TLV76733DRVR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输入电压 | 16V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 1A | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 70dB@(120Hz) | |
压差 | 1.4V@(1A) | |
待机电流 | 80uA | |
特性 | 防静电保护;软启动;浪涌保护;低ESR;热保护(TSD);欠压闭锁;过流保护(OCP);带使能;防倒灌 | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(Tj) | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |