属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输入电压 | 15V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 800mA | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 62dB@(120Hz) | |
压差 | 1.2V@(800mA) | |
待机电流 | 10mA | |
特性 | 防静电保护;热保护(TSD);过流保护(OCP);带使能 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) REG1117-3.3/2K5 |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输入电压 | 15V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 800mA | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 62dB@(120Hz) | |
压差 | 1.2V@(800mA) | |
待机电流 | 10mA | |
特性 | 防静电保护;热保护(TSD);过流保护(OCP);带使能 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |