属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 可调 | |
最大输入电压 | 5.5V | |
输出电压 | 800mV~3.6V | |
输出电流 | 3A | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 73dB | |
压差 | 240mV@(3A) | |
特性 | 防静电保护;浪涌保护;热保护(TSD);欠压闭锁;过流保护(OCP);带使能 | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) TPS74401RGWR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 可调 | |
最大输入电压 | 5.5V | |
输出电压 | 800mV~3.6V | |
输出电流 | 3A | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 73dB | |
压差 | 240mV@(3A) | |
特性 | 防静电保护;浪涌保护;热保护(TSD);欠压闭锁;过流保护(OCP);带使能 | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |