属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 固定 | |
输入电压 | 1.8V~5.5V | |
输出电压 | 1.25V | |
输出电流 | 30mA | |
精度 | ±0.15% | |
温度系数 | 30ppm/℃ | |
电压基准类型 | 串联 | |
静态电流 | 8.5uA | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(TA) |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) REF3312AIDBZR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 固定 | |
输入电压 | 1.8V~5.5V | |
输出电压 | 1.25V | |
输出电流 | 30mA | |
精度 | ±0.15% | |
温度系数 | 30ppm/℃ | |
电压基准类型 | 串联 | |
静态电流 | 8.5uA | |
工作温度 | -40℃~+125℃@(TA) |