属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 1.5MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 0.02pA | |
压摆率(SR) | 1.3V/us | |
输出电流 | 30mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) MC6482IMMX/NOPB |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 1.5MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 0.02pA | |
压摆率(SR) | 1.3V/us | |
输出电流 | 30mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |