属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输入电压 | 15V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 800mA | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 75dB@(120Hz) | |
压差 | 1.2V@(800mA) | |
待机电流 | 5mA | |
特性 | 防静电保护;短路保护;自动放电功能;热保护(TSD);过流保护(OCP) | |
工作温度 | 0℃~+125℃ | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) LM1117MPX-3.3 |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输入电压 | 15V | |
输出电压 | 3.3V | |
输出电流 | 800mA | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 75dB@(120Hz) | |
压差 | 1.2V@(800mA) | |
待机电流 | 5mA | |
特性 | 防静电保护;短路保护;自动放电功能;热保护(TSD);过流保护(OCP) | |
工作温度 | 0℃~+125℃ | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |