属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输入电压 | 30V | |
输出电压 | 5V | |
输出电流 | 150mA | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 80dB | |
压差 | 1.2V@(150mA) | |
待机电流 | 2.05uA | |
特性 | 防静电保护;低ESR;热保护(TSD);欠压闭锁;过流保护(OCP);带使能;防倒灌 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) TPS70950DBVR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
输出类型 | 固定 | |
最大输入电压 | 30V | |
输出电压 | 5V | |
输出电流 | 150mA | |
电源纹波抑制比(PSRR) | 80dB | |
压差 | 1.2V@(150mA) | |
待机电流 | 2.05uA | |
特性 | 防静电保护;低ESR;热保护(TSD);欠压闭锁;过流保护(OCP);带使能;防倒灌 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
输出极性 | 正极 | |
输出通道数 | 1 |