属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 监控和复位芯片 | |
芯片类型 | 简单复位/加电复位 | |
输出类型 | 开漏 | |
复位有效电平 | 低电平有效 | |
阈值电压 | 2.93V | |
受监控电压数 | 1 | |
复位超时 | 120ms | |
工作温度 | -40℃~+85℃@(TA) |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) TPS3828-33DBVR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 监控和复位芯片 | |
芯片类型 | 简单复位/加电复位 | |
输出类型 | 开漏 | |
复位有效电平 | 低电平有效 | |
阈值电压 | 2.93V | |
受监控电压数 | 1 | |
复位超时 | 120ms | |
工作温度 | -40℃~+85℃@(TA) |