属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 反相器 | |
输入类型 | 施密特触发器 | |
电源电压 | 1.65V~3.6V | |
供电电流(最大值) | 1uA | |
电路数 | 6 | |
输入数 | 1 | |
灌电流(IOL) | 24mA | |
拉电流(IOH) | 24mA | |
高电平范围(VIH) | 1.3V~2V | |
低电平范围(VIL) | 150mV~800mV | |
最大传播延迟(tpd) | 6.2ns@3.3V,50pF | |
逻辑电路的归属系列 | 74LVC系列 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) SN74LVC14APWR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 反相器 | |
输入类型 | 施密特触发器 | |
电源电压 | 1.65V~3.6V | |
供电电流(最大值) | 1uA | |
电路数 | 6 | |
输入数 | 1 | |
灌电流(IOL) | 24mA | |
拉电流(IOH) | 24mA | |
高电平范围(VIH) | 1.3V~2V | |
低电平范围(VIL) | 150mV~800mV | |
最大传播延迟(tpd) | 6.2ns@3.3V,50pF | |
逻辑电路的归属系列 | 74LVC系列 | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |