属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 可调 | |
输入电压 | - | |
输出电压 | 2.495V~36V | |
输出电流 | 100mA | |
精度 | ±0.5% | |
温度系数 | - | |
电压基准类型 | 并联 | |
静态电流 | - | |
噪声(0.1Hz-10Hz) | - | |
噪声(10Hz-10kHz) | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃@(Ta) |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) TL432BIDBZR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 电压基准芯片 | |
输出类型 | 可调 | |
输入电压 | - | |
输出电压 | 2.495V~36V | |
输出电流 | 100mA | |
精度 | ±0.5% | |
温度系数 | - | |
电压基准类型 | 并联 | |
静态电流 | - | |
噪声(0.1Hz-10Hz) | - | |
噪声(10Hz-10kHz) | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃@(Ta) |