属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 单路 | |
增益带宽积(GBP) | 10MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 5pA | |
压摆率(SR) | 20V/us | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) OPA197IDR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 单路 | |
增益带宽积(GBP) | 10MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 5pA | |
压摆率(SR) | 20V/us | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |