属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 四路 | |
增益带宽积(GBP) | 3MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 1pA | |
压摆率(SR) | 2.1V/us | |
输出电流 | 16mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
每个通道供电电流 | 750uA | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) TLV2374IDR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 四路 | |
增益带宽积(GBP) | 3MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 1pA | |
压摆率(SR) | 2.1V/us | |
输出电流 | 16mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
每个通道供电电流 | 750uA | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |