属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 单路 | |
增益带宽积(GBP) | 1MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 500pA | |
压摆率(SR) | 0.8V/us | |
输出电流 | 35mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) OPA277UA/2K5 |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 单路 | |
增益带宽积(GBP) | 1MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 500pA | |
压摆率(SR) | 0.8V/us | |
输出电流 | 35mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ |