属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 2MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 70pA | |
输入失调电压(Vos) | 1uV | |
压摆率(SR) | 1.6V/us | |
带宽(-3db) | - | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
每个通道供电电流 | 570uA | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) OPA2335AIDR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 2MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 70pA | |
输入失调电压(Vos) | 1uV | |
压摆率(SR) | 1.6V/us | |
带宽(-3db) | - | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
每个通道供电电流 | 570uA | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |