属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 四路 | |
增益带宽积(GBP) | 5.5MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 0.2pA | |
压摆率(SR) | 2V/us | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) OPA4376AIPWR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 四路 | |
增益带宽积(GBP) | 5.5MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 0.2pA | |
压摆率(SR) | 2V/us | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |