属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 1MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 18nA | |
压摆率(SR) | 0.4V/us | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
每个通道供电电流 | 350uA | |
工作温度 | 0℃~+70℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) LT1013DDR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 1MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 18nA | |
压摆率(SR) | 0.4V/us | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
每个通道供电电流 | 350uA | |
工作温度 | 0℃~+70℃ |