属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 2.25MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 1pA | |
压摆率(SR) | 3.6V/us | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
每个通道供电电流 | 3mA | |
工作温度 | 0℃~+70℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) TLC2272CDR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 2.25MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 1pA | |
压摆率(SR) | 3.6V/us | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | - | |
每个通道供电电流 | 3mA | |
工作温度 | 0℃~+70℃ |