属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 10MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 5pA | |
输入失调电压(Vos) | - | |
共模抑制比(CMRR) | - | |
压摆率(SR) | 20V/us | |
工作电压 | - | |
带宽(-3db) | - | |
输出电流 | 65mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | 轨到轨输入输出 | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | - | |
每个通道供电电流 | 1mA | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |
数量 | 100000 PCS |
---|---|
品牌 | TI(德州仪器) OPA2192IDR |
数量 |
|
|
属性 | 参数值 | |
---|---|---|
商品目录 | 精密运放 | |
放大器数 | 双路 | |
增益带宽积(GBP) | 10MHz | |
输入偏置电流(Ib) | 5pA | |
输入失调电压(Vos) | - | |
共模抑制比(CMRR) | - | |
压摆率(SR) | 20V/us | |
工作电压 | - | |
带宽(-3db) | - | |
输出电流 | 65mA | |
输出类型 | - | |
轨到轨 | 轨到轨输入输出 | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | - | |
每个通道供电电流 | 1mA | |
工作温度 | -40℃~+125℃ |